Frota Atual
Uma frota pronta para atender diferentes segmentos de mercado e tipos de cargas. Navios especializados próprios:
NOME | TIPO | PORTE | CONSTRUÇÃO | BANDEIRA |
NORSUL Abrolhos | Empurrador Oceânico | 540 | 2005 | Brasileira |
NORSUL Belmonte | Empurrador Oceânico | 540 | 2005 | Brasileira |
NORSUL Caravelas | Empurrador Oceânico | 548 | 2002 | Brasileira |
NORSUL Vega | Empurrador Oceânico | 535 | 2006 | Brasileira |
NORSUL Vitória | Empurrador Oceânico | 535 | 2006 | Brasileira |
NORSUL 2 | Barcaça - Oceânica | 6551 | 2002 | Brasileira |
NORSUL 3 | Barcaça - Oceânica | 6573 | 2002 | Brasileira |
NORSUL 4 | Barcaça - Oceânica | 6501 | 2002 | Brasileira |
NORSUL 5 | Barcaça - Oceânica | 6563 | 2004 | Brasileira |
NORSUL 6 | Barcaça - Oceânica | 7605 | 2005 | Brasileira |
NORSUL 7 | Barcaça - Oceânica | 7632 | 2005 | Brasileira |
NORSUL 8 | Barcaça - Oceânica | 7608 | 2005 | Brasileira |
NORSUL 9 | Barcaça -Oceânica | 10364 | 2006 | Brasileira |
NORSUL 10 | Barcaça - Oceânica | 10343 | 2006 | Brasileira |
NORSUL 11 | Barcaça - Oceânica | 10364 | 2006 | Brasileira |
NORSUL 12 | Barcaça - Oceânica | 10364 | 2006 | Brasileira |
NORSUL 14 | Barcaça - Oceânica | 7968 | 2010 | Brasileira |
Navios Próprios de Carga Seca
NOME | TIPO | PORTE | CONSTRUÇÃO | BANDEIRA |
Juruti | Graneleiro | 75012 | 2011 | Brasileira |
Pio Grande | Multi-Purpose / Projetos | 30215 | 2012 | Brasileira |
Navios Afretados a Casco Nu
NOME | TIPO | PORTE | CONSTRUÇÃO | BANDEIRA |
NORSUL Rio | Empurrador Oceânico | 190 | 2010 | Brasileira |
Taruca | Tanque Químico | 19983 | 2005 | Brasileira |
Glory Tellus | Cement Carrier | 20200 | 2006 | Panamá |
Vitoria Bay | Mutli-purpose / Projetos | 19465 | 2003 | Brasileira |